Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di GERMANY PLUS5 (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 GM5-1407 1st: 4529   detail
2023-01-30 GM5-1406 1st: 6736   detail
2023-01-29 GM5-1405 1st: 5310   detail
2023-01-28 GM5-1404 1st: 8288   detail
2023-01-27 GM5-1403 1st: 6100   detail
2023-01-26 GM5-1402 1st: 1838   detail
2023-01-25 GM5-1401 1st: 2525   detail
2023-01-24 GM5-1400 1st: 5589   detail
2023-01-23 GM5-1399 1st: 9417   detail
2023-01-22 GM5-1398 1st: 8290   detail
2023-01-21 GM5-1397 1st: 9540   detail
2023-01-20 GM5-1396 1st: 4935   detail
2023-01-19 GM5-1395 1st: 8258   detail
2023-01-18 GM5-1394 1st: 1907   detail
2023-01-17 GM5-1393 1st: 2970   detail
2023-01-16 GM5-1392 1st: 0135   detail
2023-01-15 GM5-1391 1st: 3110   detail
2023-01-14 GM5-1390 1st: 2845   detail
2023-01-13 GM5-1389 1st: 7582   detail
2023-01-12 GM5-1388 1st: 6135   detail
2023-01-11 GM5-1387 1st: 5040   detail
2023-01-10 GM5-1386 1st: 0317   detail
2023-01-09 GM5-1385 1st: 7411   detail
2023-01-08 GM5-1384 1st: 2657   detail
2023-01-07 GM5-1383 1st: 5529   detail
2023-01-06 GM5-1382 1st: 6222   detail
2023-01-05 GM5-1381 1st: 6681   detail
2023-01-04 GM5-1380 1st: 9065   detail
2023-01-03 GM5-1379 1st: 9181   detail
2023-01-02 GM5-1378 1st: 3320   detail
contact