Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di NEW JERSEY MIDDAY (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-30 NJM-1403 1st: 9341   detail
2023-01-29 NJM-1402 1st: 1234   detail
2023-01-28 NJM-1401 1st: 7006   detail
2023-01-27 NJM-1400 1st: 5248   detail
2023-01-26 NJM-1399 1st: 5287   detail
2023-01-25 NJM-1398 1st: 7070   detail
2023-01-24 NJM-1397 1st: 5028   detail
2023-01-23 NJM-1396 1st: 9967   detail
2023-01-22 NJM-1395 1st: 7288   detail
2023-01-21 NJM-1394 1st: 6560   detail
2023-01-20 NJM-1393 1st: 6396   detail
2023-01-19 NJM-1392 1st: 1354   detail
2023-01-18 NJM-1391 1st: 2526   detail
2023-01-17 NJM-1390 1st: 5713   detail
2023-01-16 NJM-1389 1st: 3078   detail
2023-01-15 NJM-1388 1st: 7809   detail
2023-01-14 NJM-1387 1st: 8669   detail
2023-01-13 NJM-1386 1st: 2157   detail
2023-01-12 NJM-1385 1st: 9322   detail
2023-01-11 NJM-1384 1st: 1417   detail
2023-01-10 NJM-1383 1st: 4708   detail
2023-01-09 NJM-1382 1st: 1790   detail
2023-01-08 NJM-1381 1st: 2951   detail
2023-01-07 NJM-1380 1st: 9420   detail
2023-01-06 NJM-1379 1st: 3563   detail
2023-01-05 NJM-1378 1st: 6230   detail
2023-01-04 NJM-1377 1st: 3720   detail
2023-01-03 NJM-1376 1st: 4973   detail
2023-01-02 NJM-1375 1st: 8682   detail
2023-01-01 NJM-1374 1st: 4970   detail
contact